Austrian Legacy League · Laufend · 11 Sep. 2026, 18:00 – 9 Juli 2027, 18:00 · Magic: The Gathering
| # | Spieler | Punkte | OMW% | GW% | OGW% | Teilnahmen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayer Lukas | 20 | 47.17% | 67.68% | 44.20% | 3 |
| 2 | Pernusch Daniel | 14 | 67.82% | 48.78% | 60.23% | 3 |
| 3 | Berger Laura | 14 | 51.97% | 58.64% | 47.08% | 3 |
| 4 | Phinek | 10 | 54.17% | 57.24% | 51.98% | 2 |
| 5 | Pichler Jonas | 7 | 52.00% | 46.67% | 44.36% | 2 |
| 6 | Leitner Julia | 7 | 46.71% | 41.50% | 46.31% | 2 |
| 7 | Steiner Sophie | 6 | 55.56% | 44.44% | 62.22% | 1 |
| 8 | Wagner Maria | 5 | 38.89% | 50.00% | 41.82% | 1 |
| 9 | Noitz Christian | 4 | 61.11% | 33.33% | 57.46% | 1 |
| 10 | Mayer Lukas | 4 | 58.33% | 66.67% | 53.33% | 1 |
| 11 | Hochegger Manuel | 4 | 50.00% | 40.00% | 52.31% | 1 |
| 12 | Steiner Sophie | 4 | 49.83% | 66.67% | 49.83% | 1 |
| 13 | Brunner Paul | 4 | 33.00% | 50.00% | 33.33% | 1 |
| 14 | Wagner Maria | 3 | 66.50% | 40.00% | 66.50% | 1 |
| 15 | Brunner Paul | 3 | 49.83% | 40.00% | 50.00% | 1 |
| 16 | Huber Anna | 1 | 66.50% | 33.00% | 66.67% | 1 |
| Turnier | Wann | Status |
|---|---|---|
| Test Season #1 | 11 Sep. 2026, 18:00 | Abgeschlossen |
| Test Season #2 | 18 Sep. 2026, 18:00 | Abgeschlossen |
| Test Season #3 | 25 Sep. 2026, 18:00 | Abgeschlossen |
| Test Season #4 | 2 Okt. 2026, 18:00 | Laufend |
| Test Season #5 | 9 Okt. 2026, 18:00 | Laufend |
| Test Season #6 | 16 Okt. 2026, 18:00 | Abgeschlossen |
| Test Season #7 | 23 Okt. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #8 | 30 Okt. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #9 | 6 Nov. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #10 | 13 Nov. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #11 | 20 Nov. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #12 | 27 Nov. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #13 | 4 Dez. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #14 | 11 Dez. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #15 | 18 Dez. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #16 | 25 Dez. 2026, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #17 | 1 Jän. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #18 | 8 Jän. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #19 | 15 Jän. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #20 | 22 Jän. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #21 | 29 Jän. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #22 | 5 Feb. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #23 | 12 Feb. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #24 | 19 Feb. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #25 | 26 Feb. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #26 | 5 März 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #27 | 12 März 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #28 | 19 März 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #29 | 26 März 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Test Season #30 | 2 Apr. 2027, 18:00 | Anmeldung offen |
| Name | Anzahl | Feldanteil |
|---|---|---|
| Unbekannt | 8 | 53.3% |
| Tempo | 7 | 46.7% |
| Name | Record | Winrate |
|---|---|---|
| Unbekannt | 7-9-9 | 28.0% |
| Tempo | 6-10-5 | 28.6% |
| Unbekannt | Tempo | |
|---|---|---|
| Unbekannt | 30.0% 3-3-4 | 30.8% 4-4-5 |
| Tempo | 30.8% 4-4-5 | 50.0% 2-2-0 |
Zeilen-Archetyp vs. Spalten-Gegner — Winrate und Record (S-N-U). Top-10-Archetypen nach Feldanteil.
| Event | Einreichungen | Matches | Tempo | Unbekannt |
|---|---|---|---|---|
| Test Season #1 11 Sep. 2026 |
7 | 24 | 30.8% | 27.3% |
| Test Season #2 18 Sep. 2026 |
1 | 2 | 0.0% | — |
| Test Season #3 25 Sep. 2026 |
2 | 4 | 0.0% | 0.0% |
| Test Season #6 16 Okt. 2026 |
5 | 16 | 50.0% | 33.3% |